| | North Carolina Cowboys |
| | MATCH FINAL BY CATEGORY |
| Monday, November 09, 2009 | 7:20:54 AM | 11/6/2009 |
| Category | Stage 1 | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | | Totals- Time |
| Standing | ALIAS | Match final | Time Rank | Time Rank | | Time Rank | | Time Rank | Time Rank | Time Rank | Time Rank | Time Rank | Time Rank | Time Rank | | Rank |
| |
| 15 | Roy Rugers | 196 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 990.00 | | 185 | 990.00 | 184 | 990.00 | 183 | 990.00 | 186 | 990.00 | 187 | 990.00 | 187 | 990.00 | 185 | 9,900.00 | 1852 |
| 17 | Rowe-A-Noc | 198 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 9,999.90 | 1990 |
| 16 | Mopar Kid | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 999.99 | 199 | 9,999.90 | 1990 |
| | Category: | | Senior Duelist |
| 1 | John Derringer | 37 | 33.33 | 84 | 27.67 | 45 | 28.85 | 57 | 25.24 | | 31 | 29.49 | 33 | 34.79 | 56 | 28.20 | 41 | 28.62 | 31 | 33.50 | 60 | 21.87 | 39 | 291.56 | 477 |
| 2 | Bear Lee Tallable | 58 | 35.49 | 103 | 30.16 | 65 | 27.66 | 51 | 29.03 | | 52 | 28.44 | 26 | 30.39 | 26 | 29.19 | 49 | 30.90 | 46 | 33.72 | 63 | 38.74 | 149 | 313.72 | 630 |
| 3 | Ottway Smith | 63 | 41.76 | 133 | 23.77 | 21 | 29.59 | 65 | 34.36 | | 92 | 36.60 | 86 | 41.13 | 103 | 26.92 | 32 | 33.41 | 63 | 32.79 | 53 | 19.40 | 24 | 319.73 | 672 |
| 4 | Tracker Mike | 72 | 31.15 | 65 | 31.30 | 75 | 31.13 | 87 | 31.19 | | 76 | 34.01 | 71 | 35.68 | 59 | 34.99 | 95 | 35.88 | 79 | 37.20 | 90 | 25.17 | 67 | 327.70 | 764 |
| 5 | Larry Earp | 104 | 34.50 | 92 | 33.01 | 89 | 35.35 | 113 | 36.62 | | 110 | 33.91 | 70 | 38.06 | 78 | 30.53 | 57 | 52.87 | 162 | 54.53 | 164 | 27.52 | 90 | 376.90 | 1025 |
| 6 | Pard Pickett | 109 | 36.70 | 109 | 35.80 | 108 | 35.15 | 112 | 36.37 | | 107 | 37.89 | 91 | 41.17 | 105 | 43.38 | 131 | 43.07 | 121 | 39.05 | 104 | 28.45 | 100 | 377.03 | 1088 |
| 7 | Lucky R.K. | 135 | 32.59 | 75 | 38.81 | 129 | 46.26 | 158 | 40.31 | | 131 | 50.38 | 143 | 34.93 | 57 | 51.24 | 158 | 44.98 | 131 | 60.99 | 173 | 36.91 | 143 | 437.40 | 1298 |
| 8 | Paddi MacGarrett | 143 | 54.62 | 169 | 34.89 | 100 | 39.64 | 135 | 39.84 | | 127 | 42.17 | 112 | 53.94 | 152 | 54.29 | 164 | 41.69 | 114 | 45.83 | 139 | 35.56 | 136 | 442.47 | 1348 |
| 9 | Stubby Steve | 147 | 50.25 | 160 | 47.38 | 160 | 37.84 | 125 | 43.92 | | 145 | 45.45 | 129 | 44.50 | 117 | 42.38 | 127 | 51.16 | 155 | 42.77 | 122 | 34.38 | 129 | 440.03 | 1369 |
| | Category: | | Silver Senior |
| 1 | Rocky River Jeb | 23 | 23.38 | 20 | 24.63 | 26 | 24.93 | 28 | 20.68 | | 14 | 26.11 | 16 | 46.97 | 126 | 23.90 | 18 | 30.83 | 44 | 26.85 | 22 | 17.15 | 13 | 265.43 | 327 |
| 2 | River Rat Randy | 24 | 23.90 | 23 | 40.32 | 134 | 22.64 | 15 | 23.10 | | 21 | 25.82 | 15 | 32.90 | 42 | 26.01 | 25 | 25.99 | 17 | 26.69 | 18 | 22.38 | 46 | 269.75 | 356 |
| 3 | Dakota Bud | 26 | 28.00 | 46 | 25.97 | 33 | 25.46 | 33 | 29.71 | | 58 | 28.12 | 25 | 30.64 | 28 | 27.78 | 37 | 28.20 | 24 | 33.34 | 56 | 20.00 | 27 | 277.22 | 367 |
| 4 | Ragtime Kid | 27 | 27.09 | 39 | 35.38 | 104 | 24.01 | 23 | 25.96 | | 35 | 28.51 | 27 | 29.87 | 23 | 26.53 | 29 | 29.69 | 36 | 29.74 | 38 | 21.96 | 41 | 278.74 | 395 |
| 5 | Trail Bandit | 36 | 25.86 | 30 | 28.05 | 48 | 30.31 | 77 | 25.26 | | 32 | 31.10 | 46 | 39.87 | 93 | 27.95 | 38 | 29.97 | 38 | 26.83 | 21 | 22.92 | 49 | 288.12 | 472 |
| 6 | Sandhills Slim | 39 | 28.42 | 48 | 26.09 | 34 | 25.35 | 31 | 31.30 | | 77 | 28.94 | 30 | 47.98 | 129 | 29.62 | 53 | 31.43 | 51 | 29.27 | 35 | 21.11 | 37 | 299.51 | 525 |
| 7 | Hair Trigger Elden | 43 | 39.83 | 125 | 22.08 | 13 | 21.90 | 12 | 24.52 | | 29 | 33.63 | 64 | 42.00 | 108 | 32.36 | 68 | 28.68 | 32 | 29.55 | 36 | 23.71 | 56 | 298.26 | 543 |
| 8 | Lean Gene | 50 | 30.31 | 58 | 26.97 | 40 | 26.61 | 45 | 35.27 | | 98 | 30.96 | 45 | 34.00 | 51 | 33.00 | 81 | 34.77 | 73 | 33.01 | 54 | 21.17 | 38 | 306.07 | 583 |
| 9 | Remo Williams | 52 | 25.54 | 28 | 25.07 | 29 | 29.59 | 65 | 20.22 | | 11 | 32.88 | 56 | 46.23 | 123 | 32.31 | 67 | 33.78 | 65 | 39.08 | 105 | 22.23 | 45 | 306.93 | 594 |
| 10 | Brown Summit Kidd | 55 | 32.84 | 78 | 27.96 | 46 | 26.41 | 42 | 27.34 | | 40 | 37.84 | 90 | 36.60 | 66 | 31.49 | 64 | 31.99 | 55 | 42.75 | 121 | 19.78 | 25 | 315.00 | 627 |
| 11 | One Eyed Rooster | 79 | 29.49 | 53 | 34.50 | 98 | 27.70 | 52 | 29.32 | | 54 | 95.66 | 182 | 32.01 | 36 | 32.77 | 75 | 40.53 | 107 | 35.41 | 78 | 25.97 | 74 | 383.36 | 809 |
| 12 | PaPa Chet | 102 | 31.93 | 72 | 32.79 | 88 | 37.23 | 123 | 46.14 | | 152 | 40.30 | 104 | 37.38 | 72 | 39.81 | 115 | 38.23 | 94 | 37.36 | 91 | 28.07 | 95 | 369.24 | 1006 |
| 13 | Tiger Kid | 118 | 49.06 | 159 | 30.70 | 71 | 51.92 | 166 | 37.76 | | 120 | 42.44 | 113 | 43.03 | 112 | 46.00 | 142 | 37.61 | 91 | 38.55 | 101 | 25.14 | 66 | 402.21 | 1141 |
| 14 | Abilene Al | 124 | 43.34 | 143 | 31.64 | 79 | 30.95 | 83 | 42.05 | | 137 | 69.10 | 174 | 38.89 | 86 | 32.82 | 77 | 48.12 | 141 | 36.84 | 89 | 43.79 | 161 | 417.54 | 1170 |
| 15 | Handsome Huggy | 129 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 28.64 | 55 | 27.52 | | 42 | 38.45 | 95 | 37.95 | 77 | 33.39 | 85 | 49.45 | 147 | 60.79 | 172 | 990.00 | 185 | 3,246.19 | 1228 |
| 16 | Capt. Dan Roberts | 132 | 40.22 | 128 | 37.79 | 124 | 38.92 | 130 | 34.91 | | 95 | 41.90 | 110 | 42.76 | 109 | 44.19 | 135 | 47.48 | 138 | 59.49 | 170 | 38.05 | 147 | 425.71 | 1286 |
| 17 | Duke Sutton | 154 | 51.50 | 163 | 36.12 | 112 | 55.93 | 169 | 46.17 | | 153 | 43.44 | 119 | 69.85 | 172 | 89.39 | 181 | 36.11 | 82 | 50.40 | 155 | 28.37 | 99 | 507.28 | 1405 |
| 18 | Ed Culpepper | 173 | 43.78 | 144 | 60.58 | 176 | 39.17 | 134 | 55.56 | | 172 | 53.44 | 155 | 60.52 | 162 | 92.43 | 182 | 52.72 | 161 | 83.47 | 183 | 40.22 | 151 | 581.89 | 1620 |
| 20 | Range Raider | 188 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 990.00 | | 185 | 990.00 | 184 | 990.00 | 183 | 990.00 | 186 | 990.00 | 187 | 990.00 | 187 | 990.00 | 185 | 9,900.00 | 1852 |
| 19 | Willy Peter | 194 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 990.00 | 185 | 990.00 | | 185 | 990.00 | 184 | 990.00 | 183 | 990.00 | 186 | 990.00 | 187 | 990.00 | 187 | 990.00 | 185 | 9,900.00 | 1852 |
| | Category: | | Wrangler |
| 1 | Jimmy Spurs | 1 | 19.51 | 5 | 25.25 | 30 | 19.45 | 5 | 16.86 | | 1 | 21.65 | 4 | 24.83 | 5 | 23.71 | 16 | 23.33 | 7 | 22.70 | 3 | 14.85 | 7 | 212.14 | 83 |
| 2 | Red River Ray | 2 | 17.45 | 1 | 17.80 | 2 | 16.58 | 1 | 18.40 | | 5 | 35.07 | 78 | 22.02 | 1 | 17.89 | 1 | 23.45 | 8 | 20.19 | 1 | 11.75 | 2 | 200.60 | 100 |
| Page 6 |