North Carolina Cowboys
The Uprising at Swearing Creek
MATCH FINAL OVERALL STANDINGS
Monday, November 09, 2009 6:51:42 AM Shoot Date: 11/6/2009
Match Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4 Time
Stage 5
Stage 6
Stage 7
Stage 8 Time
Stage 9
Stage 10
Final
Final Alias
Category Time Rank
Time Rank
Time Rank
Rank
Time Rank
Time Rank
Time Rank
Rank
Time Rank
Time Rank
Time
Rank

157 Carolina Jack FTM 47.07 153 45.00 154 35.83 117 46.74 157 57.15 162 49.9 137 42.46 128 43.87 126 48.81 147 49.46 173 466.33 1454

158 Rounder GF 70.67 180 30.30 68 31.06 86 57.68 175 72.97 178 67.7 170 40.44 120 71.31 181 57.38 167 34.41 130 533.96 1455

159 Wild Otter FCG 48.87 157 34.49 97 62.44 178 48.86 160 51.42 147 72.5 176 50.63 156 48.23 142 39.60 109 38.07 148 495.15 1470

160 Sod Buster FC 47.41 154 43.12 147 42.23 150 49.81 163 52.51 150 52.2 145 46.62 146 48.29 143 53.18 161 31.08 115 466.48 1474

161 Thirsty CC 42.15 138 50.64 164 41.86 146 49.36 162 49.35 140 47.5 128 56.92 168 48.08 140 51.64 157 39.70 150 477.29 1493

162 Mad Monroe FCD 40.41 129 41.38 141 40.79 139 57.91 176 52.57 152 48.5 133 76.50 179 51.14 154 48.65 145 41.84 155 499.77 1503

163 Slic Vic FC 63.49 178 60.81 177 41.48 143 43.62 144 44.24 123 51.1 142 44.32 136 45.61 133 57.67 168 48.36 170 500.76 1514

164 Pearl LD 44.35 146 46.74 158 47.14 159 42.86 141 65.80 170 52.7 149 52.77 163 52.17 157 48.80 146 37.25 144 490.63 1533

165 Buckshot Brooks SR 67.03 179 33.21 91 48.65 162 37.66 119 43.70 120 999. 195 66.42 177 52.64 160 54.88 165 47.86 169 1,451.05 1537

166 Mississippi Gambler ES 41.47 131 38.27 126 58.50 172 54.63 170 63.78 166 62.7 164 50.23 155 50.30 149 67.51 178 36.34 139 523.81 1550

167 J. D. Dillon SR 33.44 85 39.34 132 84.30 184 47.49 159 66.15 172 48.3 130 51.37 159 60.53 171 68.23 180 52.69 179 551.87 1551

168 Carolina Marshal CB 48.81 156 54.27 171 47.41 161 46.68 156 63.81 167 57.6 159 51.00 157 53.41 164 49.19 150 32.21 117 504.44 1558

169 Rosebrook Kid SR 48.71 155 44.67 152 43.48 152 61.46 178 53.02 154 68.5 171 48.51 151 46.12 134 58.66 169 40.30 152 513.44 1568

170 Joe Danby FCG 63.17 177 56.64 175 57.26 170 44.55 147 52.69 153 53.4 151 45.85 141 49.13 145 68.18 179 41.86 156 532.79 1594

171 Ace of Clubs ES 51.24 162 45.52 155 50.90 165 54.43 169 51.81 148 50.8 139 57.42 169 54.01 165 55.15 166 43.00 160 514.35 1598

172 Cherokee Cass LBW 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 56.22 159 49.6 135 42.90 129 44.45 129 44.61 134 990.0 185 5,187.87 1611

173 Ed Culpepper SS 43.78 144 60.58 176 39.17 134 55.56 172 53.44 155 60.5 162 92.43 182 52.72 161 83.47 183 40.22 151 581.89 1620

174 Shadetree Jones SR 60.14 173 54.85 172 40.00 136 46.84 158 57.67 164 52.4 148 54.73 165 57.60 170 52.28 160 52.43 176 528.96 1622

175 Beaded Renegade LFC 44.66 147 51.87 166 59.85 176 46.51 154 53.47 156 71.4 175 63.74 172 63.62 175 54.43 162 40.46 153 550.04 1636

176 Glen Gray Duel 51.72 164 49.89 162 63.45 179 56.73 173 51.29 146 92.1 179 46.29 143 55.37 167 60.05 171 65.49 181 592.44 1665

177 Dutch Luke E SR 54.28 167 56.12 174 61.16 177 61.31 177 64.29 168 62.8 165 55.18 166 63.49 173 65.71 175 42.54 159 586.88 1701

178 Dakota Belle GD 54.45 168 52.81 168 59.09 175 54.05 168 70.64 176 60.2 161 63.94 173 57.19 169 65.93 176 47.68 168 586.01 1702

179 Victoria Barkley LSR 62.99 176 64.93 179 44.85 154 97.63 183 56.50 160 999. 195 64.39 174 56.46 168 66.60 177 37.84 146 1,551.19 1712

180 Red Writer L 49 49.03 158 72.45 181 57.37 171 57.46 174 55.03 158 65.7 168 76.73 180 66.33 179 77.17 182 44.64 163 621.99 1714

181 Santa Fe Gal L 49 59.55 172 40.91 139 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 65.94 178 51.36 156 42.53 158 5,210.29 1726

182 Scout Dawg Smitty 49 57.93 171 79.85 183 58.58 173 52.05 167 70.75 177 64.2 167 64.96 175 65.26 176 65.08 174 74.49 183 653.22 1746

183 Grizzly Greg FCG 57.12 170 62.98 178 65.16 180 96.63 182 90.39 181 83.6 178 119.2 184 95.70 183 121.0 185 49.25 172 841.11 1793

184 Willie The Kid Buck 87.02 183 72.78 182 70.91 181 87.03 180 87.50 180 96.2 180 75.96 178 100.6 185 69.56 181 73.79 182 821.41 1812

185 Cayenne Chris LBW 84.12 181 72.39 180 71.69 182 93.58 181 79.25 179 119. 181 110.4 183 101.8 186 83.78 184 54.07 180 870.62 1817

186 Band Aid Belle LWR 86.91 182 85.84 184 59.08 174 117.5 184 104.7 183 161. 182 140.8 185 92.96 182 121.9 186 138.2 184 1,109.68 1826

187 Buck L. Down Buck 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

188 Range Raider SS 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

189 Wolverine Woman LSR 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

190 Stacy Hill BW 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

191 Doc Clockadial CC 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

192 John Two Feathers FCB 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

193 Montelius Walsh FTM 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

194 Willy Peter SS 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852

195 LuLu Ann LWR 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 185 990.0 184 990. 183 990.0 186 990.0 187 990.0 187 990.0 185 9,900.00 1852
Page 5
First Previous Next Last